ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR特種電纜
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR特種電纜特性:特性阻抗:75ΩJ緣標(biāo)稱外徑:3.0±0.20mm護(hù)套:聚氯乙烯4.0±0.2內(nèi)導(dǎo)體:裸銅線φ0.15mm介電常數(shù):ε=2.2-2…
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR特種電纜
特性:
特性阻抗:75Ω
J緣標(biāo)稱外徑:3.0±0.20mm
護(hù)套:聚氯乙烯4.0±0.2
內(nèi)導(dǎo)體:裸銅線φ0.15mm
介電常數(shù):ε=2.2-2.4
衰減:≤0.15dB/m
J緣電阻:5000MΩ/km
使用溫度:-40~65℃
相對(duì)溫度:40℃時(shí)達(dá)98%
安裝敷設(shè)溫度:≤-15℃
電纜選型表 | ||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 導(dǎo)體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*0.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*0.75 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*1.0 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*1.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*2.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*4 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*6 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*10 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*0.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*0.75 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*1.0 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*1.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*2.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*4 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*6 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*10 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*0.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*0.75 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*1.0 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*1.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*2.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*4 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*6 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*10 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*0.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*0.75 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*1.0 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*1.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*2.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*4 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*6 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*10 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*0.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*0.75 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*1.0 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*1.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 | 外徑8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*2.5 | 450/750V | 99%無(wú)氧銅 | 正90度負(fù)0度 |
瀏覽:
上一篇:0.6/1KV聚氯乙烯J緣電力軟電纜
下一篇:尼龍護(hù)套電線電纜