ATGTGS22,ATGTNSP-FYS,ATGTNS-FYS防蟻鼠電纜
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS,ATGTNS-FYS防蟻鼠電纜一、產(chǎn)品特點及用途 本產(chǎn)品為特種性能電纜,適用于供城市排水、污水、道路、橋梁、地鐵、廣場及旅游景點等環(huán)境設(shè)施連接用。產(chǎn)品具有優(yōu)
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS,ATGTNS-FYS防蟻鼠電纜
一、產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品為特種性能電纜,適用于供城市排水、污水、道路、橋梁、地鐵、廣場及旅游景點等環(huán)境設(shè)施連接用。產(chǎn)品具有優(yōu)異的耐低寒、高溫、酸堿、化學(xué)腐蝕、臭氧老化、紫外線輻照和防蟻鼠、防鼠害、防潮、防水、防霉、防火災(zāi)(低煙低鹵或低煙無鹵)等其他特種性能。使用壽命為30年。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/AT2003-12
三、使用特性
1、額定電壓U0/U:0.6/1KV、450/750V、220/380V;
2、使用溫度:
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS、ATGTNSP-FYS為-40℃-250℃;
ATGTGS、ATGTGS22、ATGTGSP、ATGTGSM為-40℃-180℃;
3、醉小彎曲半徑:無鎧裝層電纜不小于電纜外徑6倍,有鎧裝層電纜不小于電纜外徑8倍。
三、特性試驗:
(1)防蟻鼠:一般防蟻鼠型為毒性較高的驅(qū)避劑,本廠防蟻鼠驅(qū)避劑為環(huán)保型,防蟻鼠試驗每年二次抽樣送上海昆蟲研究所檢驗;
(2)防霉試驗:試驗后長霉程度不超過三J(為肉眼所不見);
(3)濕熱試驗:試驗后J緣電阻應(yīng)不低于5MΩ/KM,外觀無明顯的光澤彎曲和出現(xiàn)皺紋,并能經(jīng)受相應(yīng)的耐電壓試驗;
(4)光、臭氧試驗:試驗后表面無肉眼可見的裂紋,機械性能變化不大;
(5)防腐試驗:試驗后J緣電阻應(yīng)不低于2MΩ/KM,并能經(jīng)受相應(yīng)的耐電壓試驗。
四、基本型號及M稱
型 號 | M 稱 |
ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亞胺J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亞胺J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亞胺J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套銅網(wǎng)屏蔽防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTGS | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGSP | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套銅網(wǎng)屏蔽防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGS22 | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGSM | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套水密式防腐防水特種電線電纜 |
ATKFTGSMP | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護(hù)套水密式防腐防水屏蔽特種電線電纜 |
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 2*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 3*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 4*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 5*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 6*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 7*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 7*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 8*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 8*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 10*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 10*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 12*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 12*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 14*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 14*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
ATGTGS22,ATGTNSP-FYS | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 | 30年 |
瀏覽: