HO7BN4-F風(fēng)能電纜,風(fēng)力發(fā)電專用
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
HO7BN4-F風(fēng)能電纜,風(fēng)力發(fā)電專用
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
HO7BN4-F系列風(fēng)能電纜被置于管道或設(shè)備中時(shí),且額定交流電壓不超過1000V,直流電壓不超過750V時(shí),HO7BN4-F系列風(fēng)能電纜可以作為發(fā)動(dòng)機(jī)的回轉(zhuǎn)軸連接電纜??稍陲L(fēng)力渦輪機(jī)的中度機(jī)械下工作。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
三、使用特性
1、額定電壓:U0/U 0.6/1KV;
2、電纜導(dǎo)體的醉高長期允許工作溫度90℃;
3、短路時(shí)(醉長持續(xù)時(shí)間不超過5S)電纜的醉高溫度250℃;
4、電纜安裝時(shí)醉小彎曲半徑4D,固定敷設(shè)時(shí)醉小彎曲半徑為6D(D-電纜直徑);
5、電纜允許張力負(fù)荷:15N/mm2(按照整個(gè)銅截面);
6、運(yùn)行、安裝、運(yùn)輸及儲存的醉低允許溫度:-40℃;
7、自由懸掛時(shí)的扭曲應(yīng)力:±150°/m。
四、電纜的型號、規(guī)格和M稱
型 號
M 稱
芯 數(shù)
標(biāo)稱截面mm2
HO7BN4-F- YVFR
額定電壓0.6/1KV以下丁晴J緣及護(hù)套風(fēng)能專用電纜
1
25-400
3、4
25-300
HO7BN4-F- YGCR
額定電壓0.6/1KV以下硅橡膠J緣及護(hù)套風(fēng)能專用電纜
1
25-400
3、4
25-300
HO7BN4-F –CEFR
額定電壓0.6/1KV以下乙丙J緣氯丁護(hù)套風(fēng)能專用電纜
1
25-400
3、4
25-300
五、技術(shù)指標(biāo)
1、成品電纜能通過3.5KV/5min耐壓試驗(yàn);
2、電纜能經(jīng)受±6次,共25000次扭轉(zhuǎn)后通過3.5KV/5min耐壓試驗(yàn),導(dǎo)體不斷裂;
3、耐油試驗(yàn):通過齒輪油及液壓機(jī)用油試驗(yàn);
4、耐臭氧試驗(yàn):J緣通過耐臭氧試驗(yàn);
5、耐低溫試驗(yàn):護(hù)套通過-40℃抗沖擊試驗(yàn);
6、耐高溫試驗(yàn):J緣及護(hù)套分別通過135℃和110℃ 7d老化試驗(yàn);
7、燃燒性能:通過單根垂直燃燒實(shí)驗(yàn);
8、耐侯性能:通過紫外線性能試驗(yàn)。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 導(dǎo)體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
HO7BN4-F | 0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 1 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑8倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 16 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 25 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 35 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 50 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 70 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 95 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 120 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 150 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 185 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 240 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 300 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 400 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 500 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 600 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 630 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 700 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 800 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 900 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 1000 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 1200 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
HO7BN4-F | 1500 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正70度負(fù)40度 | 外徑12倍 | 30年 |
如有特種電纜型號請電話聯(lián)系, |