銅線編織屏蔽線纜 ZA-NA-KYJVP 耐火控制電纜
全稱:ZA-NA-KYJVP阻燃交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽耐火控制電纜產(chǎn)品型號:ZA-NA-KYJVP產(chǎn)品簡稱:耐火控制電纜導(dǎo)體材料:無氧銅絲J緣材料:阻燃交聯(lián)聚乙烯J緣屏蔽材料:銅線編織
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
全 稱:ZA-NA-KYJVP 阻燃交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽耐火控制電纜
產(chǎn)品型號:ZA-NA-KYJVP
產(chǎn)品簡稱:耐火控制電纜
導(dǎo)體材料:無氧銅絲
J緣材料:阻燃交聯(lián)聚乙烯J緣
屏蔽材料:銅線編織屏蔽
護(hù)套材料:阻燃聚氯乙烯護(hù)套
結(jié) 構(gòu):絞合型
加 強(qiáng) 件:云母繞包
鎧裝材料:/
芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號
阻 燃 性:符合IEC 60332
工作電壓:1/35kV
出廠測試電壓:2000V-3000V
zui小彎曲半徑:電纜外徑*8倍
長期工作溫度應(yīng)不高于+105℃
長期工作溫度應(yīng)不低于-10℃
可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線
能承受中等的機(jī)械應(yīng)力
具有較強(qiáng)的抗電磁干擾能力
電纜外觀:圓整(扁電纜為扁平形)
質(zhì)保日期:客戶收到貨當(dāng)日起二年質(zhì)保
印字要求:電纜外護(hù)套表面?。簭SM,型號,規(guī)格,電壓,米標(biāo)
生產(chǎn)周期:4天發(fā)貨
包裝要求:500米以內(nèi)軟包裝,500米以上木軸包裝
環(huán)保型號:WDZ-KYJVP
耐火型號:NH-KYJVP
阻燃型號:ZR-KYJVP
本安型號:IA-KYJVP
產(chǎn)品來源:
ZA-NA-KYJVP 阻燃交聯(lián)聚乙烯J緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織屏蔽耐火控制電纜 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
ZA-NA-KYJVP | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
ZA-NA-KYJVP | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑10倍 |
瀏覽: