輻照交聯(lián)聚乙烯J緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜
全稱:輻照交聯(lián)聚乙烯J緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜簡(jiǎn)稱:輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃控制電纜目錄1.輻照電纜使用特性2.輻照電纜結(jié)構(gòu)3.輻照電纜的型號(hào)、M稱4.輻照電纜的生產(chǎn)范圍5.輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚
- 電 話:15956084188
- 傳 真:
- 郵 箱:229877070@qq.com
Description
全稱:輻照交聯(lián)聚乙烯J緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃控制電纜
簡(jiǎn)稱:輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃控制電纜目錄
1.輻照電纜使用特性
2.輻照電纜結(jié)構(gòu)
3.輻照電纜的型號(hào)、M稱
4.輻照電纜的生產(chǎn)范圍
5.輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣及低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套控制電纜
1.輻照電纜使用特性:
· 參照標(biāo)準(zhǔn):IEC502-83標(biāo)準(zhǔn)
· 額定電壓:0.6/1KV
· 電纜導(dǎo)體的短路溫度:可達(dá)280℃,持續(xù)時(shí)間可達(dá)5min
· 環(huán)境溫度:電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度低為-40℃
· 長(zhǎng)期工作溫度:電纜導(dǎo)體允許長(zhǎng)期高工作溫度135℃
· 小彎曲半徑:電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑≥10倍電纜外徑
· 電纜燃燒時(shí)的透光率達(dá)到97%,無HCL腐蝕氣體釋放(氣體PH值為6.74)
2.輻照電纜結(jié)構(gòu):
1.銅導(dǎo)電線芯
2.輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣
3.低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套
WDZ-KYJ(F)E
(WL-KYJ(F)E、
WDZ-KYJ(F)Y)
1.銅導(dǎo)電線芯 2.輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣 3.低煙無鹵阻燃聚乙烯內(nèi)護(hù)套 4.鋼帶鎧裝 5.低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套 WDZ-KYJ(F)E22 (WL-KYJ(F)E22、 WDZ-KYJ(F)Y22)
1.銅導(dǎo)電線芯 2.輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣
3.銅絲編織屏蔽
4.低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套
WDZ-KYJ(F)EP
(WL-KYJ(F)EP、
WDZ-KYJ(F)YP)1.銅導(dǎo)電線芯 2.輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣 3.鋼帶鎧裝 4.低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套
WDZ-KYJ(F)EP2
(WL-KYJ(F)EP2、
WDZ-KYJ(F)YP2)
3.輻照電纜的型號(hào)、M稱:
型號(hào):WDZ-KYJ(F)E (WL-KYJ(F)E、 WDZ-KYJ(F)Y)
M稱:銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套控制電纜
型號(hào):WDZ-KYJ(F)E22 (WL-KYJ(F)E22、 WDZ-KYJ(F)Y22)
M稱:銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
型號(hào):WDZ-KYJ(F)E32 (WL-KYJ(F)E32、 WDZ-KYJ(F)Y32)
M稱:銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣及低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù) 套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜
型號(hào):WDZ-KYJ(F)EP (WL-KYJ(F)EP、 WDZ-KJ(F)YP)
M稱:銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜
型號(hào):WDZ-KYJ(F)EP2 (WL-KYJ(F)EP2、 WDZ-KYJ(F)YP2)
M稱:銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
型號(hào):WDZN-KYJ(F)E (WL-NH-KYJ(F)E、 WDZN-KYJ(F)Y)
M稱:銅芯輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套耐火控制電纜
4.輻照電纜的生產(chǎn)范圍:
標(biāo)稱截面 | 芯數(shù) | |||||
WDZ-KYJ(F)E(WL-KYJ(F)E、WDZ-KYJ(F)Y) | WDZ-KYJ(F)E(WL-NH-KYJ(F)E、WDZN-KYJ(F)Y) | WDZ-KYJ(F)E22(WL-KYJ(F)E22、WDZ-KYJ(F)Y22) | WDZ-KYJ(F)E32(WL-KYJ(F)E32、WDZ-KYJ(F)Y32) | WDZ-KYJ(F)EP(WL-KYJ(F)EP、WDZ-KYJ(F)YP) | WDZ-KYJ(F)EP2(WL-KYJ(F)EP2、WDZ-KYJ(F)YP2) | |
1 | 4-61 | 4-61 | 7-61 | 9-61 | 4-61 | 4-61 |
1.5 | 4-61 | 4-61 | 7-61 | 7-61 | 4-61 | 4-61 |
2.5 | 4-61 | 4-61 | 4-61 | 7-61 | 4-61 | 4-61 |
4 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
6 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
電纜芯數(shù)系列:4、5、6、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、33、37、44、48、52、61 |
5.輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣及低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套控制電纜
WDZ-KYJ(F)E(WL-KYJ(F)E、WDZ-KYJ(F)Y)芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | J緣厚度 | 護(hù)套厚度 mm | 電纜計(jì)算外徑 | 電纜計(jì)算重量 kg/km | 20℃時(shí) 導(dǎo)體直流電阻 大值 | 實(shí)驗(yàn)電壓 | |||
mm2 | mm | 實(shí)心導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 實(shí)心導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 實(shí)心導(dǎo)體 | Ω/km | kV/5min | |
4 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 10.1 10.8 11.8 13.0 14.2 | 10.6 11.3 12.5 13.7 15.2 | 122 153 202 276 364 | 110 149 198 266 354 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
5 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 10.8 11.6 12.7 14.1 15.4 | 11.4 12.2 13.5 14.9 16.5 | 142 180 240 332 441 | 136 174 234 318 426 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
6 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 11.6 12.5 13.7 15.2 16.7 | 12.2 13.1 14.6 16.1 14.9 | 168 207 279 388 518 | 164 200 271 371 499 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
7 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | 11.6 12.5 13.7 15.5 16.7 | 12.2 13.1 14.6 16.1 17.9 | 176 227 310 425 584 | 169 218 299 413 561 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
8 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 | 12.8 13.8 15.2 16.9 19.6 | 13.5 14.5 16.2 17.9 21.0 | 200 258 353 495 706 | 188 248 340 471 680 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
10 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 | 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 | 14.2 15.4 17.0 20.0 22.0 | 15.0 16.2 19.2 21.2 23.6 | 239 312 428 646 863 | 230 298 404 618 832 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
12 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 | 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 | 14.9 15.9 17.5 20.6 21.9 | 15.4 16.7 19.8 21.9 23.4 | 270 256 494 746 968 | 258 339 460 710 945 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚乙烯J緣及低煙無鹵阻燃聚乙烯護(hù)套控制電纜
WDZ-KYJ(F)E(WL-KYJ(F)E、WDZ-KYJ(F)Y)芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | J緣厚度 | 護(hù)套厚度 mm | 電纜計(jì)算外徑 | 電纜計(jì)算重量 kg/km | 20℃時(shí) 導(dǎo)體直流電阻 | 實(shí)驗(yàn)電壓 | |||
mm2 | mm | 實(shí)心導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 實(shí)心導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 實(shí)心導(dǎo)體 | Ω/km | kV/5min | |
14 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 | 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 | 15.3 16.6 19.4 21.6 23.0 | 16.1 17.5 20.7 22.9 24.6 | 301 402 602 850 1106 | 303 382 579 806 1079 | 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
16 | 1 1.5 2.5 4 6 | 0.7 0.7 0.7 | 1.5 1.5 2.0 | 1.5 2.0 2.0 | 16.0 17.4 20.3 | 173.0 19.4 21.7 | 338 450 672 | 337 413 646 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 |
19 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 1.5 2.0 2.0 | 1.5 2.0 2.0 | 16.8 19.3 21.3 | 17.8 20.3 22.8 | 386 557 774 | 684 529 742 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
24 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 20.4 22.2 24.6 | 21.6 23.4 26.4 | 518 688 961 | 517 652 919 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
27 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 20.8 22.6 25.1 | 22.0 23.4 26.9 | 564 753 1059 | 562 712 1009 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
30 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 21.5 23.4 26.0 | 22.7 24.7 27.9 | 614 822 1160 | 609 775 1103 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
33 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 22.2 24.2 26.9 | 23.6 25.6 28.9 | 663 891 1261 | 659 839 1198 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
37 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 23.0 25.1 27.9 | 24.4 26.5 30.0 | 727 982 1395 | 712 922 1322 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
44 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.0 28.0 33.5 | 26.0 30.5 36.0 | 830 1144 1796 | 792 1105 1706 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
48 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.5 28.5 34.0 | 26.5 31.0 37.0 | 885 1222 1923 | 845 1183 1827 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
52 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 25.0 29.0 35.0 | 27.0 31.5 38.0 | 935 1292 2036 | 892 1251 1937 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
61 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 26.5 31.5 37.5 | 28.5 34.0 40.5 | 1074 1530 2384 | 1027 1482 2384 | 18.1 12.1 7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
耐火型輻照電纜型號(hào)為WDZN-KYJ(F)E,其相應(yīng)技術(shù)參數(shù)可參照WDZ-KYJ(F)E
輻照交聯(lián)低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣及護(hù)套控制電纜芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | J緣厚度 | 護(hù)套厚度 mm | 電纜計(jì)算外徑 | 電纜計(jì)算重量 kg/km | 20℃時(shí) 導(dǎo)體直流電阻 | 實(shí)驗(yàn)電壓 | |||
mm2 | mm | 實(shí)心導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 實(shí)心導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 絞合導(dǎo)體 | 實(shí)心導(dǎo)體 | Ω/km | kV/5min | |
44 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.0 28.0 33.5 | 26.0 30.5 36.0 | 830 1144 1796 | 792 1105 1706 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
48 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 24.5 28.5 34.0 | 26.5 31.0 37.0 | 885 1222 1923 | 845 1183 1827 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
52 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 25.0 29.0 35.0 | 27.0 31.5 38.0 | 935 1292 2036 | 892 1251 1937 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
61 | 1 1.5 2.5 | 0.7 0.7 0.7 | 2.0 2.0 2.0 | 2.0 2.0 2.0 | 26.5 31.5 37.5 | 28.5 34.0 40.5 | 1074 1530 2384 | 1027 1482 2268 | <=18.1 <=12.1 <=7.41 | 3.5 3.5 3.5 |
以上各型號(hào)其相應(yīng)的煤礦用電纜為M*******,其相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)可參照同規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品。
瀏覽: